2020年シーズン(国内女子ゴルフ)のシード選手を紹介します
賞金シード権以外に複数年シードや第1回リランキングまでの出場権を得た選手、そして初シード及びシード復帰選手、シード権を失った選手などもまとめていますので参考にどうぞ
「2020年シーズン」のシード選手
賞金シード~2019年賞金ランキング上位50名
RANK | 氏 名 | 賞金額 | 前年RANK |
1 | 鈴木 愛 | ¥160,189,665 | 3 |
2 | 渋野 日向子 | ¥152,614,314 | 159 |
3 | 申 ジエ | ¥142,277,195 | 2 |
4 | ペ ソンウ | ¥127,554,556 | - |
5 | イ ミニョン | ¥105,755,162 | 18 |
6 | 河本 結 | ¥88,025,906 | 106 |
7 | 穴井 詩 | ¥86,978,534 | 27 |
8 | 小祝 さくら | ¥82,982,071 | 8 |
9 | 上田 桃子 | ¥81,089,991 | 21 |
10 | 勝 みなみ | ¥76,449,928 | 9 |
11 | 柏原 明日架 | ¥74,962,106 | 44 |
12 | 岡山 絵里 | ¥72,084,135 | 10 |
13 | 稲見 萌寧 | ¥71,873,338 | 119 |
14 | 原 英莉花 | ¥70,769,927 | 38 |
15 | 畑岡 奈紗 | ¥69,511,943 | 54 |
16 | 黄 アルム | ¥66,241,538 | 6 |
17 | 成田 美寿々 | ¥64,816,986 | 5 |
18 | 比嘉 真美子 | ¥61,063,883 | 4 |
19 | 高橋 彩華 | ¥55,289,178 | 92 |
20 | アン ソンジュ | ¥53,126,339 | 1 |
21 | イ ボミ | ¥52,278,500 | 83 |
22 | ペ ヒギョン | ¥50,511,933 | 14 |
23 | テレサ・ルー | ¥50,408,478 | 13 |
24 | 三ヶ島 かな | ¥49,878,291 | 42 |
25 | 菊地 絵里香 | ¥46,437,653 | 7 |
26 | 全 美貞 | ¥46,174,355 | 28 |
27 | 新垣 比菜 | ¥43,890,010 | 23 |
28 | 吉本 ひかる | ¥43,590,211 | 99 |
29 | 李 知姫 | ¥39,588,546 | 19 |
30 | 笠 りつ子 | ¥39,229,250 | 52 |
31 | S.ランクン | ¥39,149,737 | - |
32 | 松田 鈴英 | ¥37,674,257 | 11 |
33 | 淺井 咲希 | ¥37,040,309 | 120 |
34 | 宮里 美香 | ¥34,930,744 | - |
35 | 青木 瀬令奈 | ¥33,399,923 | 31 |
36 | 永井 花奈 | ¥32,840,992 | 22 |
37 | 有村 智恵 | ¥32,396,666 | 26 |
38 | 大里 桃子 | ¥30,744,342 | 49 |
39 | 葭葉 ルミ | ¥30,628,049 | 36 |
40 | 福田 真未 | ¥29,983,328 | 20 |
41 | エイミー・コガ | ¥29,806,500 | 76 |
42 | ユン チェヨン | ¥28,242,570 | 17 |
43 | 大西 葵 | ¥28,049,400 | 115 |
44 | 酒井 美紀 | ¥27,801,800 | 30 |
45 | 永峰 咲希 | ¥26,084,070 | 12 |
46 | 篠原 まりあ | ¥25,813,285 | 93 |
47 | 脇元 華 | ¥25,703,928 | 135 |
48 | 大城 さつき | ¥25,650,951 | 50 |
49 | 大山 志保 | ¥24,108,500 | 37 |
50 | 濱田 茉優 | ¥24,016,500 | 35 |
▼2019年シーズンのシード選手はこちら
【2019年シーズン】国内女子ツアーシード選手|初シード・復帰組やシード喪失選手もまとめて紹介
「大王製紙エリエールレディス」が終了し国内女子ゴルフツアーの2019年シード選手が確定しました 2018年シーズンは黄金世代を中心とした若手の台頭が目立ったように感じましたが、みなさんの注目選手の活躍はどうだったでしょうか 今回...
複数年シード権等
複数年シード選手~1名
- キム・ハヌル ~ 公式戦優勝(2017年ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ)
永久シード権~5名
- 樋口 久子(69勝)
- 大迫 たつ子(45勝)
- 涂 阿玉(58勝)
- 岡本 綾子(44勝)
- 森口 祐子(41勝)
- 不動 裕理(50勝)
2020年第1回リランキングまでの優先出場権
以下の選手は2020年第1回リランキングまでの優先出場権が付与されます
2019年賞金ランキング51位から55位
- 51位 金澤 志奈
- 52位 森田 遥
- 53位 イ ナリ
- 54位 古江 彩佳
- 55位 カリス・デイビットソン
2019年ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング1位
- ヌック・スカパン
▼QTランキング上位者
初シード権獲得及びシード復帰を果たした選手
初シード権獲得~13名
順位 | 氏 名 | 生年月日 | 年齢 |
2 | 渋野 日向子 | 1998/11/15 | 21 |
4 | ペ ソンウ | 1994/3/1 | 25 |
6 | 河本 結 | 1998/8/29 | 21 |
13 | 稲見 萌寧 | 1999/7/29 | 20 |
19 | 高橋 彩華 | 1998/7/24 | 21 |
28 | 吉本 ひかる | 1999/2/25 | 20 |
31 | S.ランクン | 1999/12/9 | 20 |
33 | 淺井 咲希 | 1998/6/13 | 21 |
34 | 宮里 美香 | 1989/10/10 | 30 |
41 | エイミー・コガ | 1995/8/26 | 24 |
43 | 大西 葵 | 1994/7/13 | 25 |
46 | 篠原 まりあ | 1996/11/17 | 23 |
47 | 脇元 華 | 1997/10/4 | 22 |
シード復帰~3名
賞金シード権復帰を果たしたのはわずか3名で、このうち畑岡奈紗とイ ボミの二人は複数年シードで2019年のツアーに出場、そして笠りつ子は前半戦の出場権を活かして賞金シード権を勝ち取っています
毎年10名程度がシード権を失っていますが、再びシード権を取り戻すことはたいへん難しくなっているようです
シード権喪失者
2020年の賞金シード権を喪失した選手は次の16人です
順位 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 |
52 | 森田 遥 | 1996/7/19 | 23 |
55 | カリス・デイビットソン | 1998/7/7 | 21 |
56 | キム ハヌル | 1988/12/17 | 31 |
57 | 東 浩子 | 1992/5/1 | 27 |
65 | 藤本 麻子 | 1990/5/28 | 29 |
67 | ジョン ジェウン | 1989/5/16 | 30 |
68 | フェービー・ヤオ | 1992/12/15 | 27 |
70 | 佐伯 三貴 | 1984/9/22 | 35 |
74 | 木戸 愛 | 1989/12/26 | 30 |
76 | 権藤 可恋 | 1995/10/11 | 24 |
77 | 木村 彩子 | 1995/11/2 | 24 |
78 | 一ノ瀬 優希 | 1988/10/5 | 31 |
82 | 大江 香織 | 1990/4/5 | 29 |
84 | 大出 瑞月 | 1997/11/21 | 22 |
89 | ささき しょうこ | 1996/6/8 | 23 |
103 | 香妻 琴乃 | 1992/4/17 | 27 |
賞金シード権を喪失した16名の平均年齢は27.1歳となっています
そして佐伯三貴・大江香織・一ノ瀬優希の3名が2019年限りでツアーからの撤退を表明しました
まとめ
今回は国内女子ゴルフツアー2020年のシード選手を紹介しました
賞金シード選手の平均年齢は26.3歳と2001年以降で最年少となっており、黄金世代を中心とした若手の勢いが現れていますね
加えて2020年シーズンはプラチナ世代と呼ばれる選手達がツアーに本格参戦してくるので、シード権争いは更に厳しくなると思います
そして2020年は東京オリンピックが開催されるので、一人でも多くの選手が出場してメダル争いをしてほしいですね
▼オリンピック関連記事