この記事ではJLPGA(日本国内女子ツアー)2022年シーズンの出場有資格者(シード選手)を紹介していきます
シード選手を資格種類毎に紹介していくとともに、試合数限定で出場資格のある選手や、惜しくもシード権を喪失した選手も纏めておきますので2022年シーズンの女子ゴルフ応援の参考にどうぞ
2022年 JLPGAツアーシード選手
2020-2021シーズン賞金ランキング上位50名
※順位は大王製紙エリエールレディスオープン終了時点(最終戦前)
順位 | 氏名 | シード獲得回数 | 生年月日 | 年齢 | メルセデス |
1 | 稲見 萌寧 | 2シーズン連続2回目 | 1999/7/29 | 25歳 | 1 |
2 | 古江 彩佳 | 2シーズン連続2回目 | 2000/5/27 | 24歳 | 2 |
3 | 小祝 さくら | 3シーズン連続3回目 | 1998/4/15 | 26歳 | 3 |
4 | 西郷 真央 | 初シード | 2001/10/8 | 23歳 | 5 |
5 | 西村 優菜 | 初シード | 2000/8/4 | 24歳 | 4 |
6 | 勝 みなみ | 3シーズン連続3回目 | 1998/7/1 | 26歳 | 7 |
7 | 原 英莉花 | 3シーズン連続3回目 | 1999/2/15 | 25歳 | 10 |
8 | 申 ジエ | 13シーズン連続13回目 | 1988/4/28 | 36歳 | 13 |
9 | 菊地 絵理香 | 9シーズン連続9回目 | 1988/7/12 | 36歳 | 19 |
10 | 上田 桃子 | 8シーズン連続14回目 | 1986/6/15 | 38歳 | 8 |
11 | 大里 桃子 | 3シーズン連続3回目 | 1998/8/10 | 26歳 | 12 |
12 | 山下美夢有 | 初シード | 2001/8/2 | 23歳 | 11 |
13 | 高橋 彩華 | 2シーズン連続2回目 | 1998/7/24 | 26歳 | 9 |
14 | 渡邉 彩香 | 3シーズンぶり6回目 | 1993/9/19 | 31歳 | 17 |
15 | 笹生 優花 | 初シード | 2001/6/20 | 23歳 | 6 |
16 | ぺ ソンウ | 2シーズン連続2回目 | 1994/3/1 | 30歳 | 16 |
17 | 鈴木 愛 | 7シーズン連続7回目 | 1994/5/9 | 30歳 | 14 |
18 | 渋野 日向子 | 2シーズン連続2回目 | 1998/11/15 | 26歳 | 15 |
19 | 全 美貞 | 16シーズン連続16回目 | 1982/11/1 | 42歳 | 20 |
20 | 青木 瀬令奈 | 6シーズン連続6回目 | 1993/2/8 | 31歳 | 29 |
21 | 吉田 優利 | 初シード | 2000/4/17 | 24歳 | 21 |
22 | 永峰 咲希 | 6シーズン連続6回目 | 1995/4/28 | 29歳 | 30 |
23 | 笠 りつ子 | 2シーズン連続10回目 | 1987/11/4 | 37歳 | 24 |
24 | イ ミニョン | 4シーズン連続4回目 | 1992/3/13 | 32歳 | 18 |
25 | 金澤 志奈 | 初シード | 1995/7/29 | 29歳 | 32 |
26 | 藤田 さいき | 3シーズンぶり12回目 | 1985/11/22 | 38歳 | 23 |
27 | 堀 琴音 | 3シーズンぶり4回目 | 1996/3/3 | 28歳 | 36 |
28 | 酒井 美紀 | 3シーズン連続8回目 | 1991/5/24 | 33歳 | 31 |
29 | 岡山 絵里 | 5シーズン連続5回目 | 1996/6/4 | 28歳 | 22 |
30 | 比嘉 真美子 | 5シーズン連続7回目 | 1993/10/11 | 31歳 | 27 |
31 | 木村 彩子 | 2シーズンぶり2回目 | 1995/11/2 | 29歳 | 33 |
32 | 植竹 希望 | 初シード | 1998/7/29 | 26歳 | 28 |
33 | 三ヶ島 かな | 4シーズン連続4回目 | 1996/7/13 | 28歳 | 26 |
34 | 穴井 詩 | 9シーズン連続9回目 | 1987/11/11 | 37歳 | 25 |
35 | 若林 舞衣子 | 産休復帰 10回目 | 1988/6/9 | 36歳 | 41 |
36 | サイ ペイイン | 3シーズンぶり4回目 | 1991/4/27 | 33歳 | 34 |
37 | 濱田 美優 | 3シーズン連続3回目 | 1995/9/7 | 29歳 | 35 |
38 | 野澤 真央 | 初シード | 1997/3/11 | 27歳 | 42 |
39 | 仲宗根 澄香 | 初シード | 1997/1/5 | 27歳 | 37 |
40 | 森田 遥 | 5シーズン連続7回目 | 1996/7/19 | 28歳 | 38 |
41 | ユン チェヨン | 4シーズン連続4回目 | 1987/3/5 | 37歳 | 39 |
42 | 田辺 ひかり | 初シード | 1997/4/13 | 27歳 | 43 |
43 | テレサ・ルー | 10シーズン連続10回目 | 1987/10/13 | 37歳 | 40 |
44 | 大山 志保 | 8シーズン連続16回目 | 1977/5/25 | 47歳 | 49 |
45 | 臼井 麗香 | 初シード | 1998/12/7 | 25歳 | 44 |
46 | 柏原 明日架 | 6シーズン連続6回目 | 1996/1/30 | 28歳 | 46 |
47 | 菅沼 菜々 | 初シード | 2000/2/10 | 24歳 | 45 |
48 | イ ナリ | 5シーズン連続7回目 | 1988/7/6 | 36歳 | 54 |
49 | 李 知姫 | 20シーズン連続20回目 | 1979/2/12 | 45歳 | 48 |
50 | 有村 智恵 | 5シーズン連続7回目 | 1987/11/22 | 36歳 | 51 |
2020-2021シーズン メルセデス・ランキング上位50名(該当2名)
※順位は大王製紙エリエールレディスオープン終了時点(最終戦前、賞金ランキング上位50名を除く)
メルセデス | 氏 名 | シード獲得回数 | 生年月日 | 年齢 | 賞金 |
47 | 山路 晶 | 初シード | 1998/9/10 | 26歳 | 55 |
50 | 宮里 美香 | 2シーズン連続2回目 | 1989/10/10 | 35歳 | 54 |
産休、特別保障制度適用選手~2名
アン ソンジュ | 産休制度適用中 | 1987/8/31 | 37歳 | |
大西 葵 | 産休制度適用中 | 1994/7/13 | 30歳 |
永久シード(30勝以上)~6名
樋口久子、大迫たつ子、涂阿玉、岡本綾子、森口祐子、不動裕理
複数年シード保有者~11名
氏 名 | 獲得シーズン | 期間 | 期限 | 条件等 |
畑岡 奈紗 | 2019 | 5年 | 2030年 | 同一シーズン公式戦2勝 |
原 英莉花 | 2020-2021 | 5年 | 2031年 | 同一シーズン公式戦2勝 |
鈴木 愛 | 2019 | 3年 | 2030年 | 賞金ランキング1位 |
渋野 日向子 | 2019 | 3年 | 2030年 | 公式戦優勝 |
ぺ ソンウ | 2019 | 3年 | 2030年 | 公式戦優勝 |
永峰 咲希 | 2020-2021 | 3年 | 2031年 | 公式戦優勝 |
西村 優菜 | 2020-2021 | 3年 | 2031年 | 公式戦優勝 |
稲見 萌寧 | 2020-2021 | 3年 | 2031年 | 公式戦優勝 |
勝 みなみ | 2020-2021 | 3年 | 2031年 | 公式戦優勝 |
稲見 萌寧 | 2020-2021 | 5年 | 2031年 | オリンピック銀メダル |
申 ジエ | 2018 | 7年 | 2026年 | 同一シーズン公式戦2勝 |
アン ソンジュ | 2018 | 3年 | 2022年 | 賞金ランキング1位 |
*2019年度からは、翌年度より10年間のうち任意の年を行使開始年として選択が可能となっている
2022年 出場有資格者(試合数限定)
次にシーズン全試合ではないものの、前半戦(第1回リランキングまで)だけなど、試合数限定で出場資格を得ている選手を紹介していきます
入国制限保障制度該当者~3名
出場資格は2022年開幕戦より連続して自動付与され、試合数消化時点で前シーズンのしょうきんと合算して賞金ランキング50位の額を上回ればシード獲得となる(コロナ入国制限による対応措置)
氏 名 | 試合数 | 獲得賞金額 | 不足額 |
黄 アルム | 4試合 | ¥14,731,170 | ¥17,280,581 |
イ ボミ | 5試合 | ¥16,852,374 | ¥15,159,377 |
ペ ヒギョン | 2試合 | ¥26,681,510 | ¥5,330,241 |
*2020-2021シーズン50位の賞金額¥32,011,751
前年度賞金ランキング51位から55位~3名
※第1回リランキング実施直前の試合までの出場資格
ささき しょうこ(51位)、淺井 咲希(52位)、林 菜乃子(53位)
前年度メルセデス・ランキング51位から55位~2名
※第1回リランキング実施直前の試合までの出場資格
河本 結(53位)、鶴岡 果恋(55位)
前年度ステップ・アップ・ツアーの賞金ランキング上位2名
※第1回リランキング実施直前の試合までの出場資格
リ ハナ(1位)、小野 祐夢(2位)
2022年シーズンのシード権喪失者
最後に、2020-2021シーズンのシード選手で惜しくも2022年シーズンのシード権を逃してしまった選手を紹介します
賞金ランク | メルセデス | QT | 氏名 | 生年月日 | |
52 | 56 | ― | 淺井 咲希 | 1998/6/13 | 前半戦出場資格あり |
57 | 60 | 8 | 福田 真未 | 1992/6/15 | |
61 | 53 | ― | 河本 結 | 1998/8/29 | 前半戦出場資格あり |
62 | 64 | 38 | 吉本 ひかる | 1999/2/25 | |
63 | 69 | 88 | ペ ヒギョン | 1992/9/28 | ツアー引退 |
64 | 59 | 19 | 新垣 比菜 | 1998/12/20 | |
67 | 66 | 25 | 葭葉 ルミ | 1993/3/12 | |
70 | 72 | 41 | 永井 花奈 | 1997/6/16 | |
75 | 80 | 79 | 脇本 華 | 1997/10/4 | |
81 | 85 | ― | キム ハヌル | 1988/12/17 | ツアー引退 |
82 | 84 | ― | イ ボミ | 1988/8/21 | 5試合救済 |
86 | 77 | 6 | 黄 アルム | 1987/10/17 | 4試合救済 |
88 | 83 | 57 | 篠原 まりあ | 1996/11/17 | |
93 | ― | ― | *畑岡 奈紗 | 1999/1/13 | |
94 | 93 | 74 | 松田 鈴英 | 1998/1/24 | |
95 | 103 | 43 | エイミー・コガ | 1995/8/26 | |
102 | 98 | 54 | 成田 美寿々 | 1992/10/8 | |
107 | 110 | 16 | 大城 さつき | 1989/9/5 | |
148 | 148 | 63 | S.ランクン | 1999/12/9 |
*畑岡奈紗プロは複数年シードを保有中
畑岡奈紗プロの出場試合はわずか2試合だけでしたので、彼女を除くと18名がシード権を失ったことになります
50名のなかの18名ですから3割以上のシード選手が入れ替わったことになります
まとめ
今回は2022年シーズンのシード選手、そして惜しくもシードを失った選手を紹介してきました
これまでシード資格は賞金ランキングを基準にしていましたが、来シーズンからはメルセデス・ランキングでシードを決定することとなり、以降の暫定措置として2022年シーズンのシード権は賞金ランキングとメルセデス・ランキング両方の上位50名に与えられています
この変更はランキングを見る限り上位選手には影響はないですが、シードラインぎりぎりの選手数名には影響が出てくるでしょう