国内女子ゴルフツアー2020年シーズンのQTランキング上位50名までの選手を紹介します
リランキング実施後にはリランキングの順位に更新していきます
▼リランキング制度についてはこちら↓
2020年QTランキング:1位~40位
2020年QTランキング 1位~20位
順位 | 氏 名 | 賞金額 | 試合数 | 賞金ランク |
1 | フェービー・ヤオ | ¥15,420,511 | 30 | 68位 |
2 | 安田 祐香 | - | - | - |
3 | 木戸 愛 | ¥12,824,466 | 35 | 74位 |
4 | 東 浩子 | ¥20,561,666 | 35 | 57位 |
5 | 仲宗根 澄香 | ¥1,100,000 | 3 | 135位 |
6 | 木村 彩子 | ¥11,966,035 | 35 | 77位 |
7 | 河野 杏奈 | - | - | - |
8 | 藤本 麻子 | ¥16,786,653 | 35 | 65位 |
9 | セキ ユウティン | ¥2,098,333 | 4 | 124位 |
10 | 西郷 真央 | - | - | - |
11 | 吉本 ここね | ¥5,189,000 | 28 | 99位 |
12 | 川岸 史果 | ¥0 | 5 | 160位 |
13 | 山下 美夢有 | - | - | - |
14 | ハン スンジ | - | - | - |
15 | 沖 せいら | ¥0 | 3 | 160位 |
16 | 松森 彩夏 | ¥4,674,428 | 20 | 105位 |
17 | 田中 瑞希 | ¥10,987,000 | 33 | 80位 |
18 | 安田 彩乃 | ¥9,676,900 | 35 | 86位 |
19 | 渡邉 彩香 | ¥3,485,000 | 30 | 115位 |
20 | 吉田 優利 | - | - | - |
2020年QTランキング 21位~40位
順位 | 氏名 | 賞金額 | 試合数 | 賞金ランク |
21 | 西村 優菜 | - | - | - |
22 | 山城 奈々 | ¥0 | 1 | 160位 |
23 | 下川 めぐみ | ¥9,025,000 | 26 | 88位 |
24 | 工藤 遥加 | ¥4,145,000 | 12 | 108位 |
25 | アン シネ | ¥5,504,800 | 21 | 98位 |
26 | 小林 咲里奈 | - | - | - |
27 | 藤田 さいき | ¥19,746,213 | 34 | 60位 |
28 | 笹生 優花 | - | - | - |
29 | 竹内 美雪 | ¥4,085,000 | 11 | 109位 |
30 | 前田 陽子 | ¥7,284,000 | 32 | 92位 |
31 | 佐伯 朱音 | ¥0 | 1 | 160位 |
32 | ささき しょうこ | ¥8,560,785 | 36 | 89位 |
33 | ジョン ジェウン | ¥16,014,713 | 32 | 67位 |
34 | 吉川 桃 | ¥780,000 | 5 | 143位 |
35 | 但馬 友 | ¥1,912,500 | 19 | 126位 |
36 | 武尾 咲希 | ¥19,689,166 | 25 | 61位 |
37 | 臼井 麗香 | ¥19,780,499 | 27 | 59位 |
38 | 辻 梨恵 | ¥12,633,066 | 36 | 75位 |
39 | 山戸 未夢 | ¥5,049,428 | 30 | 101位 |
40 | 蛭田 みな美 | ¥20,334,550 | 34 | 58位 |
2020年QTランキング:41位~50位
続いては41位~50位の選手を紹介します
順位 | 氏 名 | 賞金額 | 試合数 | 賞金ランク |
41 | イ ソルラ | ¥11,308,500 | 32 | 79位 |
42 | 鶴岡 果恋 | ¥1,969,000 | 4 | 125位 |
43 | 髙木 優奈 | ¥0 | 3 | 160位 |
44 | 加賀其 真美 | - | - | - |
45 | 新海 美優 | ¥2,545,000 | 24 | 120位 |
46 | 田辺 ひかり | ¥0 | 5 | 160位 |
47 | 福山 恵梨 | ¥10,358,000 | 35 | 85位 |
48 | 植竹 希望 | ¥0 | 2 | 160位 |
49 | 宮﨑 乙実 | ¥3,380,000 | 12 | 118位 |
50 | 岩橋 里衣 | ¥660,000 | 1 | 146位 |
まとめ
今回は2020年シーズンQTランキング1位~50位までの選手を紹介しました
大会によって出場選手数が異なりますが、一応の目安として今回紹介した50位までの選手はある程度の大会に出場できるでしょう
この中から2021年のシード権を獲る選手が何人出てくるから楽しみにですね
▼2020年シーズン国内女子ゴルフトーナメント優勝者
【速報】2020-2021年シーズン国内女子ツアートーナメント優勝者
2020~2021年シーズンの国内女子ツアートーナメントの結果をできる限り速報で紹介していきます リンクからは選手のクラブセッティングを確認できるようにしているので参考にどうぞ 直近開催トーナメント 大王製紙エリエールレデ...